Defence Technology Institute Repository >
Browsing by Subject เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์
Showing results 1 to 10 of 10
Issue Date | Title | Author(s) | 11-Jun-2020 | สรุปข่าว ขณะนี้จีนมีเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ติดตั้งจรวดขีปนาวุธ ชั้น Jin (Type 094A) จำนวน 6 ลำ | ฝ่ายวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ, TTA |
6-May-2021 | สรุปข่าว จีนประจำการเรือรบจำนวน 3 ลำ ในงานครบรอบ 72 ปี ของการสถาปนากองทัพเรือจีน | ฝ่ายวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ, TTA |
10-Jun-2020 | สรุปข่าว บริษัท General Dynamics ส่งมอบเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ให้กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา | ฝ่ายวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ, TTA |
2-Nov-2021 | สรุปข่าว มาเลเซียและอินโดนีเซียมีความกังวลในข้อตกลงความร่วมมือ AUKUS | ฝ่ายวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ, TTA |
30-Jun-2023 | สรุปข่าว เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกาเดินทางมาประจำการในเกาหลีใต้ | ฝ่ายวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ, TTA |
24-Sep-2021 | สรุปข่าว ออสเตรเลียจะต่อเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์อย่างน้อย 8 ลำ แทนการจัดหาเรือดำน้ำดีเซลไฟฟ้าชั้น Attack ที่ถูกระงับไป | ฝ่ายวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ, TTA |
22-Jan-2022 | สรุปข่าว อินเดียจะอนุมัติแผนการจัดหาเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ที่ต่อเองภายในประเทศจำนวน 6 ลำ | ฝ่ายวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ, TTA |
31-May-2020 | สรุปข่าว อินเดียประสบความสำเร็จในการทดสอบอาวุธปล่อยนำวิถี K-4 SLBM ที่พัฒนาได้เองในประเทศ | ฝ่ายวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ, TTA |
1-Feb-2022 | สรุปข่าว อินเดียปล่อยเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ติดขีปนาวุธนำวิถีชั้น Arihant ลำที่ 3 ลงน้ำ | ฝ่ายวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ, TTA |
2-Oct-2021 | สรุปข่าว อินโดนีเซียแสดงความกังวลกับการตัดสินใจจัดซื้อเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ของออสเตรเลีย | ฝ่ายวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ, TTA |
Showing results 1 to 10 of 10
|