Defence Technology Institute Repository >
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (Defence Technology News) >
ปี พ.ศ. 2561 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2489
|
Title: | สรุปข่าว อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ถูกกระตุ้นจากความต้องการของ ทบ.สหรัฐฯ |
Authors: | ฝ่ายวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ, TTA |
Keywords: | สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ข่าว 2561 2018 สหรัฐอเมริกา หุ่นยนต์ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ World |
Issue Date: | 25-Jan-2021 |
Abstract: | อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ถูกกระตุ้นจากความต้องการของ ทบ.สหรัฐฯ |
Description: | กองทัพบกสหรัฐอเมริกา กำลังแสวงหาหุ่นยนต์คุณภาพดี ซึ่งอาจไม่ได้ใช้เพื่อการรบ แต่เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ทหารที่ทำการรบ ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดสัญญาการจัดหามูลค่าเกือบ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับหุ่นยนต์ขนาดแบกติดหลังได้จำนวน 3,000 ตัว โดยหุ่นยนต์เหล่านี้ ต้องสามารถปลดชนวนระเบิดและทำการสอดแนมตำแหน่งของข้าศึกได้ จากความต้องการนี้ทำให้เกิดการแข่งขันในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนายิ่งขึ้น เพราะจีนและอิสราเอลก็กำลังพัฒนาผลงานด้านนี้แข่งกับสหรัฐอเมริกาเช่นกัน |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2489 |
Appears in Collections: | ปี พ.ศ. 2561
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|