Defence Technology Institute Repository >
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (Defence Technology News) >
ปี พ.ศ. 2564 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2646
|
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | ฝ่ายวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ, TTA | - |
dc.date.accessioned | 2564-02-22T03:08:21Z | - |
dc.date.available | 2564-02-22T03:08:21Z | - |
dc.date.issued | 2564-02-22 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2646 | - |
dc.description | เมื่อ 5 ก.พ. 64 บริษัท RUAG MRO International ของสวิตเซอร์แลนด์ประกาศว่า บริษัทอยู่ระหว่างการปรับปรุงเครื่องบินตรวจการณ์ทางทะเล Dornier 228 จำนวน 2 ลำ จากทั้งหมด 7 ลำ ของกองทัพเรือไทย โดยเครื่องบินดังกล่าวจะได้รับการปรับปรุงห้องนักบิน และระบบ Avionic ใหม่ นอกจากนี้ยังได้รับการติดตั้งเรดาร์แบบ 360 องศา กล้องอินฟราเรด โดยมีระบบการจัดการ และสามารถส่งข้อมูลไปยังสถานีภาคพื้นดินและเรือผิวน้ำ ทั้งนี้ กองทัพเรือไทยใช้เครื่องบิน Dornier 228 สำหรับการลาดตระเวนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทย (Exclusive Economic Zone) และปฏิบัติภารกิจการข่าวกรอง การเฝ้าตรวจ และการลาดตระเวน (ISR) ในบริเวณอ่าวไทย | en_US |
dc.description.abstract | กองทัพเรือไทยปรับปรุงเครื่องบินตรวจการณ์ทางทะเล Dornier 228 | en_US |
dc.subject | สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศ | en_US |
dc.subject | ข่าว | en_US |
dc.subject | 2564 | en_US |
dc.subject | 2021 | en_US |
dc.subject | ไทย | en_US |
dc.subject | เครื่องบินตรวจการณ์ทางทะเล | en_US |
dc.subject | Dornier 228 | en_US |
dc.subject | RUAG MRO International | en_US |
dc.subject | สวิตเซอร์แลนด์ | en_US |
dc.subject | ASEAN | en_US |
dc.title | สรุปข่าว กองทัพเรือไทยปรับปรุงเครื่องบินตรวจการณ์ทางทะเล Dornier 228 | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | ปี พ.ศ. 2564
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|