Defence Technology Institute Repository >
โครงการพัฒนาบุคลากร (K41-TAC) >
ทุนพัฒนาบุคลากรปี 2556 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/4549
|
Title: | โครงการวิจัยเรื่อง ระบบช่วยลงจอดอัตโนมัติโดยใช้วิทัศน์คอมพิวเตอร์และเซนเซอร์ทิศทาง |
Authors: | สกล, กงแก้ว มิติ, รุจานุรักษ์ |
Keywords: | ทุนวิจัย 2555 อากาศยานไร้นักบิน รายงานวิจัย Automatic landing assist system อากาศยานไร้คนขับ วิจัย ระบบช่วยลงจอดอัตโนมัติ คอมพิวเตอร์และเซนเซอร์ทิศทาง UAV Unmanned Aerial Vehicle ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ทุนวิจัย ทุนสทป ส่วนบัณฑิตศึกษา สกล กงแก้ว มิติ รุจานุรักษ์ ปัญจวี รักประยูร K41-00002 |
Issue Date: | 8-Sep-2023 |
Publisher: | สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ |
Abstract: | ในปัจจุบัน วิวัฒนาการอากาศยานขนาดเล็กไร้คนขับ (UAV) เติบโตขึ้นอยางรวดเร็วเนื่องจากความง่ายในการบังคับใช้งานและสามารถหาอุปกรณ์ได้ทั่วไป ความสามารถในการบังคับควบคุมการบินด้วยอิเลคทรอนิกส์ที่ซับซ้อน การกำหนดตํำแหน่งพิกัดด้วย GPS พร้อมการตรวจจับความเอียงและทิศทางด้วยเครื่องวัดความเฉื่อย (IMU) ทําให้ได้ผลลัพธ์ของวิถีการบินที่น่าเชื่อถือ นอกจากนั้นยังมีการบันทึกภาพโดยใช้กล้องดิจิทัลซึ่งให้ภาพที่มีความละเอียดและมีความคมชัด สามารถประมวลผลภาพที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยเทคโนโลยีจีพียู (GPU) ซึ่งทั้งหมดนี้มีส่วนขับเคลื่อนให้เกิดการประยุกต์ใช้อากาศยานขนาดเล็กไร้คนขับในงานสํารวจอย่างกว้างขวาง
ในงานวิจัยเทคโนโลยีด้านอากาศยาน ปัญหาอยางหนึ่งคือการนำเครื่องขึ้นไปทําภารกิจและลงจอดอย่างปลอดภัย ในงานวิจัยนี้จึงใช้ระบบการประมวลผลภาพช่วยหาตําแหน่งระหวาง UAV กับสนามบิน ให้สามารถร่อนลงจอดได้อย่างแม่นยําและปลอดภัย อีกทั้งยังสามารถนำพิกัดที่คํานวณได้ไปรวมกับการกำหนดตําแหน่งพิกัดด้วย GPS และการตรวจจับความเอียงด้วยเครื่องวัดความเฉื่อย (IMU) ทําให้แม่นยํายิ่งขึ้นอีก This research targets a problem of automatic landing of small unmanned aerial vehicles (UAVs) using sensor fusion between inertial measurement unit (IMU) rotational data and translational data from computer vision techniques. This system will be used along with existing aircraft auto pilot systems. We will show why the proposed system requires despite the fact that global positioning systems (GPSs) are off-the-shelf. Furthermore, the key novelty of this work proposes a method to enhance accuracy of
translational vector derived from two state-of-the-art pose estimation algorithms, using data from IMU. |
Description: | ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/4549 |
ISSN: | K41-00002 |
Appears in Collections: | ทุนพัฒนาบุคลากรปี 2556
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|