Defence Technology Institute Repository >
โครงการพัฒนาบุคลากร (K41-TAC) >
ทุนพัฒนาบุคลากรปี 2557 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/4592
|
Title: | โครงการวิจัยเรื่อง การออกแบบและพัฒนาระบบรักษาเสถียรภาพต้นแบบให้ยานลำเลียงพล |
Authors: | ฉัตรตระกูล, สมบัติธีระ |
Keywords: | ทุนวิจัย 2557 รายงานวิจัย ยานลำเลียงพล Armoured personnel carrier ทุน สทป. ฉัตรตระกูล สมบัติธีระ K41-00005 |
Issue Date: | 12-Oct-2023 |
Publisher: | สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ |
Abstract: | งานวิจัยนี้นำเสนอการออกแบบและจัดสร้างฐานทดสอบระบบรักษาเสถียรภาพของยานพาหนะทางทะเลโดยใช้เทคนิคการควบคุมแบบสไลดิ้งโหมด (Sliding Mode Controller : SMC) โดยทำการรักษาเสถียรภาพในสองแนวแกนคือแนวแกนหมุน (Roll) และแนวแกนก้มเงย (Pitch) ซึ่งเป็นองศาอิสระในการเคลื่อนที่ของยานพาหนะฯ โดยใช้คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (Embedded PC) รับค่ามุมองศาอิสระจากเซนเซอร์ไจโรสโคปและเซนเซอร์วัดความเร่ง ที่มีการใช้ตัวกรองคาลมาล (Kalman Filter) ภายในตัวเซนเซอร์เอง เป็นตัวประมวลผลหลักเพื่อควบคุมตัวสร้างกำลังขับ (Thruster) สี่ตัว ทำการทดสอบเปรียบเทียบกันในสองสภาวะคือเปรียบเทียบระหว่างระบบที่ไม่มีการรักษาเสถียรภาพกับระบบที่มีการรักษาเสถียรภาพและเปรียบเทียบกันระหว่างระบบรักษาเสถียรภาพโดยใช้เทคนิคสไลดิ้งโหมดพื้นฐานกับระบบรักษาเสถียรภาพโดยใช้เทคนิคสไลดิ้งโหมดที่มีการแก้ปัญหาการสั่น พบว่าระบบที่ไม่มีการรักษาเสถียรภาพมีเวลาสู่สมดุลในแนวแกนหมุนและแนวแกนก้มเงยเท่ากับ 9.845 และ 6.723 วินาทีตามลำดับ ในขณะที่ระบบที่มีการรักษาเสถียรภาพโดยใช้ฟังก์ชันซิกนัมในการควบคุมแบบสไลดิ้งโหมดแบบพื้นฐานใช้เวลา 0.950 และ 0.825 วินาทีแต่จะพบปัญหาการสั่นในสภาวะคงตัว ภายหลังการแก้ปัญหาการสั่นโดยการใช้ฟังก์ชันซิกมอยด์แทนที่ฟังก์ชันซิกนัมพบว่าระบบมีเวลาสู่สมดุลเป็น 1.076 และ 0.981 วินาทีในแนวแกนหมุนและแนวแกนก้มเงย ซึ่งใช้เวลาในการเข้าสู่สมดุลมากกว่าการใช้ฟังก์ชันซิกนัม แต่สามารถแก้ปัญหาการสั่นในสภาวะคงตัวของระบบได้ This research presents the design and development of the testbase of a marine-vehicle stabilizer by using sliding mode control (SMC) technique to stabilize the vehicle in pitch and roll axis. The system uses an embedded-pc as a main processor. It receives multiple filtered values from a gyroscope and an accelerometer to calculate the appropriate power for 4 thrusters to cooperatively drive the vehicle back to stable state. We tested our system against the free-moving vehicle. We also increase the performance of our system further by adding the anti-chattering module to smoothen the stability of the vehicle. We found that in the free-moving vehicle, it takes 9.845 and 6.723 seconds to settle in stable state for pitch and roll testing respectively. With our SMC system, which uses signum function, it takes 0.950 and 0.825 seconds to settle in stable state. With the anti-chattering feature, it takes 1.706 and 0.981 seconds to settle in stable state. Although anti-chattering feature costs the system a little more time, it helps smoothen the stability of the vehicle. |
Description: | ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/4592 |
Appears in Collections: | ทุนพัฒนาบุคลากรปี 2557
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|