dc.contributor.author | ศิริลักษณ์, พิมมะสาร | |
dc.date.accessioned | 2566-10-19T08:50:49Z | |
dc.date.available | 2566-10-19T08:50:49Z | |
dc.date.issued | 2566-10-19 | |
dc.identifier.other | K41-00069 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4674 | |
dc.description | ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย | en_US |
dc.description.abstract | ดินถล่มเป็นหนึ่งในภัยพิบัติทางธรรมชาติที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ในการศึกษานี้ได้มีการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ร่วมกับเทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลในการ จัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม นอกจากนี้ยังได้มีการพิจารณาถึงคุณภาพของข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ โดยใช้ข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขจากสองแหล่งคือ LiDAR (Light Detection and Ranging) และ ALOS (Advanced Land Observation Satellite) เพื่อให้ได้แผนที่พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิด ดินถล่ม ข้อมูลปัจจัยเสี่ยง ประกอบด้วย 10 ปัจจัย ได้แก่ ความสูงภูมิประเทศ ความลาดชัน ทิศทางของพื้นผิวลาดชัน ความโค้งของผิวหน้าภูมิประเทศ ชั้นหิน สิ่งปกคลุมดิน ระยะห่างจากทางน้ำ ระยะห่างจากถนน ปริมาณน้้ำฝน และ ดัชนีความชื้นที่สัมพันธ์กับสภาพภูมิประเทศ ถูกนำมาใช้วิเคราะห์ร่วมกับวิธีการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchical Process; AHP) จากนั้นพื้นที่จะถูกนำมาแบ่งกลุ่มพื้นที่เสี่ยงดินถล่มออกเป็น 5 ระดับ คือ เสี่ยงสูงสุด สูง ปานกลาง ต่ำ ต่ำสุด จากการศึกษาพบว่ารูปแบบ ของพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดดินถล่มในแต่ละระดับจากการประยุกต์ใช้ข้อมูลที่ได้จาก LiDAR และ ALOS ใกล้เคียงกันแต่แผนที่ที่ได้จาก LiDAR โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับสูงสุดและสูงจะสามารถระบุพื้นที่ได้อย่างชัดเจน และเฉพาะเจาะจงกว่า แสดงถึงคุณภาพและความละเอียดของข้อมูลมีความสำคัญต่อ การจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่ม จากการศึกษานี้สรุปได้ว่าคุณภาพของข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่ม และควรมีการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขที่เหมาะสมต่อการจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มอย่างต่อเนื่องในอนาคตเพื่อให้ ได้มาซึ่งแผนที่ที่มีความถูกต้องและแม่นยำสูงขึ้น | |
dc.description.abstract | Landslides are one of the major natural geological hazards which result in great loss of life and destruction of property. The present work was conducted to establish landslide susceptibility mapping using GIS and remote sensing technology. Considering the quality of the input data for landslide susceptibility, different DEMs’ sources and spatial resolutions were investigated to examine their influence on landslide susceptibility mapping. For this purpose, Light Detection and Ranging (LiDAR) and Advanced Land Observation Satellite (ALOS) were utilized for this study. Ten landslide-related factors, including slope, aspect, curvature, elevation, Lithology, land cover, distance from drainage, distance from road, precipitation and Topographic Wetness Index (TWI) were selected for the present analysis. To derive landslide susceptibility map, Analytic Hierarchical Process (AHP) was applied in this study. The landslide map was obtained using weight overlay method and categorized into five susceptible classes namely, very low (VL), low (L), moderate (M), high (H) and very high (VH). As a result, the landslide susceptibility mapsderived from LiDAR-DEM and ALOS-DEM revealed the similar patterns of landslide susceptibility map but the LiDAR-DEM provided more specific areas for high and very high classes of landslide susceptibility, indicating fine resolution data is important in landslide susceptibility mapping. Based on this study, we conclude that the quality of DEMs is important for landslide susceptibility mapping, and more studies on finding suitable DEMs for landslide susceptibility mapping should be continued to obtain higher predictive accuracy. | |
dc.description.sponsorship | สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ | en_US |
dc.publisher | สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ | en_US |
dc.subject | ทุนวิจัย 2564 | en_US |
dc.subject | ทุน สทป. | en_US |
dc.subject | การประยุกต์ใช้ข้อมูลไลดาร์ | en_US |
dc.subject | การประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพถ่าย | en_US |
dc.subject | ข้อมูลไลดาร์ | en_US |
dc.subject | ข้อมูลภาพถ่าย | en_US |
dc.subject | พื้นที่เสี่ยงภัย | en_US |
dc.subject | ศิริลักษณ์ พิมมะสาร | en_US |
dc.subject | K41-00069 | |
dc.subject | นครินทร์ ชัยแก้ว | |
dc.subject | ดินถล่ม | |
dc.subject | ไลดาห์ | |
dc.subject | แบบจำลองภูมิประเทศ | |
dc.title | โครงการวิจัยเรื่อง การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มโดยการประยุกต์ใช้ข้อมูลไลดาร์และภาพถ่ายดาวเทียมในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
โครงการวิจัยเรื ... ่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่.pdf | 6.495Mb |
View/ |
โครงการวิจัยเรื่อง การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มโดยการประยุกต์ใช้ข้อมูลไลดาร์และภาพถ่ายดาวเทียมในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ |