dc.contributor.author | อัยยรัช, อุ่นฤทธิ์ | |
dc.date.accessioned | 2566-10-19T08:54:51Z | |
dc.date.available | 2566-10-19T08:54:51Z | |
dc.date.issued | 2566-10-19 | |
dc.identifier.other | K41-00071 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4676 | |
dc.description | ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ | en_US |
dc.description.abstract | อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ตั้งอยู่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 1895 ตารางกิโลเมตร และมีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นทิวเขา เนินเขา เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยโดยเฉพาะอำเภอเวียงสาเป็นอำเภอที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดน่าน และยังได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดพาเอาความชื้นเข้ามาปกคลุมภูมิภาค ทำให้มีฝนตกชุกในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ด้วยเหตุนี้จังหวัดน่านจึงเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยเพราะเป็นพื้นที่ที่มีภูเขาเป็นจำนวนมากทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้ง่าย ส่งผลโดยตรงต่อการเกิดอุทกภัย จากการศึกษาพื้นที่จังหวัดน่านพบว่าในปีพ.ศ.2559-2563 (ข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง) เกิดน้ำท่วมในทุกๆ ปีซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายของทรัพย์สิน บ้านเรือน พื้นที่การเกษตร รวมไปถึงทรัพยากรทางธรรมชาติจากการศึกษาพื้นที่อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเชิงเขาทำให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่ราบลุ่มแบบฉับพลัน ไหลเร็ว จึงทำให้การเตรียมรับมือวางแผนในการป้องกันอุทกภัยที่ผ่านมาไม่ทัน โดยอุทกภัยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของผู้คนในพื้นที่ตลอดจนสร้างความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรมเป็นวงกว้าง จากปัญหาที่เกิดขึ้นผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นในการใช้เทคโนโลยีอวกาศด้วยข้อมูลจากดาวเทียม Landsat 8 ในการวิเคราะห์เพื่อหาความแตกต่างของพื้นที่น้ำระหว่างก่อนน้ำท่วม ช่วงน้ำท่วม และหลังน้ำท่วม โดยใช้ดัชนีผลต่างน้ำ (Normalized Difference Water Index: NDWI) และดัชนีการปรับแก้ผลต่างน้ำ (Modified Normalized Difference Water Index: MNDWI) และใช้เครื่องมือทางสถิติวิเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้อง ผลการศึกษาพบว่าดัชนีน้ำทั้ง 2 วิธีคือ Normalized Difference Water Index และ Modified Normalized Difference Water Index สามารถระบุขอบเขตน้ำท่วมได้เป็นอย่างดีโดย วิธีNormalized Difference Water Index เป็นวิธีที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดนำไปสู่การวางแผน แนวทางการปรับปรุงพื้นที่ให้เกิดอุทกภัยลดลงในปีต่อไป | |
dc.description.abstract | Wiang Sa District in Nan Province is located in the northern part of Thailand with the approximate area of 1895 square kilometers and its major topography consists of mountain ranges and hills that are considered as flood risk areas, especially, Wiang Sa District that is the largest district of Nan Province and influenced by southwest monsoon. Due to humidity covering this region caused by aforesaid southwest monsoon, there is abundant rainfall in rainy season from May to September. With this reason, Nan Province becomes a flood risk area because it consists of many mountains easily causing flash flood that is the direct cause of floods. From studying Nan Province’s areas, it was found that, during 2016-2020 (5-year retrospective data), there were floods every year causing some damages against assets, houses, and natural resources. From studying on areas of Wiang Sa District in Nan Province, it was found that since its major topography was foothills causing flash floods in basin areas, it was difficult to prevent such floods timely. Such floods affected to living of local people and caused extensive damages against agricultural areas. From these occurred problems, the researcher emphasized on the use of space technology based on data from Landsat 8 Satellite to analyze data for finding differences of water areas before, during, and after floods by using Normalized Difference Water Index (NDWI) and Modified Normalized Difference Water Index (MNDWI). Subsequently, statistical tools were used for validation. The results revealed that both Water Indices, i.e., Normalized Difference Water Index and Modified Normalized Difference Water Index could specified flood boundary properly whereas Normalized Difference Water Index was considered as the most reliable method leading to planning and establishment of the guidelines for improving flood areas in the following years. | |
dc.description.sponsorship | สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ | en_US |
dc.publisher | สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ | en_US |
dc.subject | ทุนวิจัย 2564 | en_US |
dc.subject | ทุน สทป. | en_US |
dc.subject | การตรวจวัดเขตน้ำท่วม | en_US |
dc.subject | น้ำท่วม | en_US |
dc.subject | ดาวเทียมแลนด์แซท 8 | en_US |
dc.subject | ดาวเทียม | en_US |
dc.subject | อัยยรัช อุ่นฤทธิ์ | en_US |
dc.subject | ภัยพิบัติ | en_US |
dc.subject | K41-00071 | |
dc.subject | ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ | |
dc.subject | พัฒนพล มีนา | |
dc.title | วิทยานิพนธ์เรื่อง การตรวจวัดขอบเขตน้ำท่วมด้วยดัชนีน้ำก่อนและหลังน้ำท่วมโดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมแลนด์แซท 8 | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
วิทยานิพนธ์เรื่ ... ลจากดาวเทียมแลนด์แซท 8.pdf | 11.29Mb |
View/ |
วิทยานิพนธ์เรื่อง การตรวจวัดขอบเขตน้ำท่วมด้วยดัชนีน้ำก่อนและหลังน้ำท่วมโดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมแลนด์แซท 8 |